Ferienwohnung Familie Weber
Schlehenkamp
1, 24217 Schönberger Strand
|
|
|
Heike &
Marcus Weber |
|
Lage : Die
FeWo befindet sich in ruhiger Lage. Zum herrlichen Strand sind es nur
wenige Meter. Einkaufsmöglichkeiten gibt es in ca. 700 Meter Entfernung
oder im nahe gelegenen Ort Schönberg. |
|
|
|
|
|
|
|
Preise - Reisezeit |
|||
|
Wir
halten unsere Preise! Keine Preiserhöhung trotz der steigenden
Nebenkosten |
22.12.2007 bis 13.01.2008 | Saison B: | 49,- € |
| 14.01.2008 bis 21.03.2008 | Saison C: | 35,- € | |
| 22.03.2008 bis 13.04.2008 | Saison B: | 49,- € | |
| 14.04.2008 bis 30.04.2008 | Saison C: | 35,- € | |
| 01.05.2008 bis 06.06.2008 | Saison B: | 49,- € | |
| 07.06.2008 bis 14.09.2008 | Saison A: | 69,- € | |
| 15.09.2008 bis 02.11.2008 | Saison B: | 49,- € | |
| 03.11.2008 bis 23.12.2008 | Saison C: | 35,- € | |
| 24.12.2008 bis 11.01.2009 | Saison B: | 49,- € | |
| 12.01.2009 bis 27.03.2009 | Saison C: | 35,- € | |
| 28.03.2009 bis 26.06.2009 | Saison B: | 49,- € | |
| 27.06.2009 bis 20.09.2009 | Saison A: | 69,- € | |
| 21.09.2009 bis 01.11.2009 | Saison B: | 49,- € | |
| 02.11..2009 bis 23.12.2009 | Saison C: | 35,- € | |
| 24.12.2009 bis 10.01.2010 | Saison B: | 49,- € | |
|
Die Preise
verstehen sich pro Tag |
|||
<<< zurück
Home | Ferienwohnungen | Region | Veranstaltungen | Ausflugziele | 360° Marktplatz | 360° Kirchturm
Restaurants | Schönberg | Seebrücke | Video | Freizeittipps | Links | 360° Seebrücke | Schönberger Strand | Campingplätze
360° Fußgängerzone | Pressemitteilung | Stadtplan Schönberg | Anfrageformular | Branchenbuch |Webcam l 360° Fischerhütten