Ferienwohnung Familie Grain
|
|
|
Kontakt:
Knüllgasse
7 |

weitere Beschreibung folgt
in Kürze
| Preisliste 2002 | |
| 04.01.02 - 22.03.02 | 322,- EUR / Woche |
| 23.03.02 - 05.04.02 | 322,- EUR / Woche |
| 06.04.02 - 14.06.02 | 322,- EUR / Woche |
| 15.06.02 - 28.06.02 | 357,- EUR / Woche |
| 29.06.02 - 30.08.02 | 483,- EUR / Woche |
| 31.08.02 - 03.01.03 | 322,- EUR / Woche |
|
Sonderangebote 7 = 5 auf
Anfrage möglich Die Preise beinhalten Strom, Wasser, Heizung und Endreinigung |
|
|
Preisliste 2003 |
||
| 04.01.03 - 13.06.03 | 322,- EUR / Woche | 46,- EUR / Tag |
| 14.06.03 - 27.06.03 | 357,- EUR / Woche | 51,- EUR / Tag |
| 28.06.03 - 29.08.03 | 483,- EUR / Woche | 69,- EUR / Tag |
| 30.08.03 - 02.01.04 | 322,- EUR / Woche | 46,- EUR / Tag |
|
Sonderangebote 7 = 5 auf Anfrage möglich |
||
|
Die Preise beinhalten Strom, Wasser, Heizung und Endreinigung |
||
Home | Ferienwohnungen | Region | Veranstaltungen | Ausflugziele | 360° Marktplatz | 360° Kirchturm
Restaurants | Schönberg | Seebrücke | Video | Freizeittipps | Links | 360° Seebrücke | Schönberger Strand | Campingplätze
360° Fußgängerzone | Pressemitteilung | Stadtplan Schönberg | Anfrageformular | Branchenbuch |Webcam l 360° Fischerhütten